钻机资料
钻机资料 |
您现在的位置:首页>>钻机资料 |
切割槽天井钻机的主要参数
来源:www.zmgk.net 作者:超级管理员 日期:2025-06-23 11:24:48 热度:318 ℃
切割槽天井钻机的主要参数:
型号 基本参数 | 切割槽天井钻机 | ||
项 目 | 单位 | ||
主机 | 公称扩孔直径 | mm | 700 |
上向最大钻深 | m | 60 | |
导孔推力 | kN | 0~1800 | |
扩孔拉力 | kN | 0~1800 | |
下向反扩直径(mm) | mm | 1400~1800 | |
下向钻孔深度(m) | m | 100 | |
最大扭矩 | kN·m | 100 | |
额定扭矩 | kN·m | 65 | |
额定转速 | r/min | I档:0~15 Ⅱ档:0~30 | |
最小倾角 | ° | 60 | |
噪声 | dB(A) | ≤84 | |
工作 动力 | 额定压力 | MPa | 35 |
电动机额定功率 | kW | 主泵电机:90 水泵电机≤20 | |
额定电压 | V | 380V/660V/1000V任选 | |
行走动力 | 额定压力 | MPa | 35 |
柴油发动机功率 | kW | 96(国四) | |
柴油发动机转速 | r/min | 2200(最大转速) | |
行走速度 | km/h | I档:2.5 Ⅱ档:4.5 | |
爬坡能力 | ° | ≥15 | |
尺寸 | 最小离地间隙 | mm | 265 |
运输状态外形尺寸(长宽高) | mm | 7000×2100×2300 | |
工作状态外形尺寸 (长宽高) | mm | 7400×2250×4000 | |
作业面尺寸 (长宽高) | mm | 7800×3200×4000~5000 | |
钻杆 | 钻杆直径 | mm | 190 |
钻杆长度 | mm | 1140(有效长度1000) | |
稳定杆直径 | mm | 700 | |
变径杆直径 | mm | 190-311 | |
人员配备 | 操作手 | 人/班 | 2 |
关键字:
切割槽天井钻机参数
切割槽天井钻机参数设置
其他人还浏览了:

