钻机资料
您现在的位置:首页>>钻机资料  

ZFY系列反井钻机工作示意图

来源:www.zmgk.net 作者:admin 日期:2015-12-14 02:41:38 热度:660 ℃
ZFY系列反井钻机工作示意图
反井钻机
ZFY系列反井钻机主要技术参数

钻机型号/基本参数 ZFY1.2/30/150 ZFY1.4/40/200 ZFY1.8/40/250
导孔直径(mm) 244 246 250
扩孔直径(m) 1.2 1.4 1.4-1.8
钻孔深度(m) 150 200 300-250
出轴转速(rpm) 5-33 5-33 5-33
额定扭矩(KN·m) 15 20 25
最大扭矩(KN·m) 30 40 40
最大推力(kN) 350 350 700
扩孔最大拉力(kN) 850 850 1250
钻孔倾角(°) 60-90 60-90 60-90
主机重量(t)
(包括运搬车)
6 7.2 7.5
主机运搬尺寸(长宽高)( mm) 2290*1110*1430 2950*1370*1700 2670*1380*1560
主机工作尺寸(长宽高)(mm) 2977*1422*3277 3230*1770*3448 3350*1650*3940
钻杆直径*有效长度(mm) 1000 1000 1000
钻孔偏斜率(%) ≤1 ≤1 ≤1
电机功率(kW) 66 86 86
驱动方式 全液压驱动 全液压驱动 全液压驱动
适应岩性 岩石单向抗压强度≤140、0MPa
 

关键字:
分享到:126

 其他人还浏览了: